Jídelní lístek 3.8. - 9.8.2026
| Pondělí ( 3.08.) | ||
| Zeleninový vývar s kukuřičnými nočky BL | 3 9 | 40 Kč |
| Vepřové kung pao, jasmínová rýže BL | 5 6 | 140 Kč |
| Kuskus s houbovým ragú | 130 Kč | |
| Úterý ( 4.08.) | ||
| Pórková krémová polévka BL | 40 Kč | |
| Vepřové výpečky, houskové knedlíky, zelí | 1 3 | 140 Kč |
| Zeleninové lečo, brambory BL | 3 7 | 130 Kč |
| Středa ( 5.08.) | ||
| Hrachová polévka s krutonky BL | 40 Kč | |
| Krůtí mleté biftečky, pečené brambory, Coleslaw BL | 3 7 | 145 Kč |
| Kynuté jahodové knedlíky, tvaroh | 1 3 7 | 130 Kč |
| Čtvrtek ( 6.08.) | ||
| Boršč BL | 7 9 | 40 Kč |
| Noky s kuřecím masem a slaninou | 1 3 | 145 Kč |
| Zeleninové rizoto, kyselá okurka BL | 7 | 130 Kč |
| Pátek ( 7.08.) | ||
| Bramboračka BL | 9 | 40 Kč |
| Uzená vepřová plec, čočka na kyselo BL | 140 Kč | |
| Těstoviny zapečené s uzeným sýrem | 1 3 7 | 130 Kč |
| Sobota ( 8.08.) | ||
| Neděle ( 9.08.) | ||
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
| 1 | Obiloviny obsahující lepek |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |
| BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |