Jídelní lístek 8.12. - 14.12.2025
| Pondělí ( 8.12.) | ||
| Cuketová polévka BL | 40 Kč | |
| Vepřová hamburská, těstoviny | 1 7 9 | 140 Kč |
| Dýňové kari, jasmínová rýže BL | 130 Kč | |
| Úterý ( 9.12.) | ||
| Bramboračka BL | 9 | 40 Kč |
| Francouzské brambory BL | 3 7 | 140 Kč |
| Tofu v rajčatové omáčce, kuskus | 1 6 | 130 Kč |
| Středa (10.12.) | ||
| Kmínová s vejcem BL | 3 | 40 Kč |
| Krůtí mleté biftečky, pečené brambory, Coleslaw BL | 3 7 | 140 Kč |
| Bulgurové rizoto, dresink | 1 7 | 130 Kč |
| Čtvrtek (11.12.) | ||
| Hrstková polévka BL | 40 Kč | |
| Uzená vepřová krkovice, nastavovaná kaše, okurka | 1 | 140 Kč |
| Zlaté rizoto, zelný salát BL | 7 | 130 Kč |
| Pátek (12.12.) | ||
| Slepičí vývar s nudlemi | 1 9 | 40 Kč |
| Segedín, houskový knedlík | 1 7 | 140 Kč |
| Salát nicoise BL | 3 7 | 130 Kč |
| Sobota (13.12.) | ||
| Neděle (14.12.) | ||
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
| 1 | Obiloviny obsahující lepek |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |
| BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |