Jídelní lístek 26.5. - 1.6.2025
Pondělí (26.05.) | ||
Cuketový krém BL | 40 Kč | |
Uhlířské špagety | 1 3 7 | 135 Kč |
Dýňové kari, jasmínová rýže BL | 130 Kč | |
Úterý (27.05.) | ||
Hrstková polévka BL | 40 Kč | |
Čína s kuřecím masem, kari rýže BL | 6 | 140 Kč |
Pečená kořenová zelenina, gratinovaná polenta, dresink BL | 7 9 | 130 Kč |
Středa (28.05.) | ||
Pórková polévka s bramborem BL | 40 Kč | |
Přírodní vepřový plátek, lyonské brambory BL | 7 10 | 140 Kč |
Noky se špenátem a vejcem | 1 3 7 | 130 Kč |
Čtvrtek (29.05.) | ||
Krém z pečené zeleniny BL | 9 | 40 Kč |
Pečené kuřecí stehno, petrželkové brambory BL | 7 | 140 Kč |
Buchtičky se šodo | 1 3 7 | 125 Kč |
Pátek (30.05.) | ||
Česnečka s bramborem BL | 3 | 40 Kč |
Pečená šunka od kosti, hrachová kaše, kyselá okurka BL | 140 Kč | |
Fazolový kotlík, kuskus | 1 | 125 Kč |
Sobota (31.05.) | ||
Neděle ( 1.06.) |
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |