Jídelní lístek 5.5. - 11.5.2025
Pondělí ( 5.05.) | ||
Boršč BL | 9 7 | 40 Kč |
Šunkofleky, kyselá okurka | 1 3 7 | 135 Kč |
Kapusťáky, bramborová kaše BL | 3 7 10 | 130 Kč |
Úterý ( 6.05.) | ||
Kulajda BL | 3 7 | 40 Kč |
Filé po mlynářsku, hráškový kuskus, dresink | 1 7 4 | 140 Kč |
Houbové rizoto, parmazán BL | 7 | 130 Kč |
Středa ( 7.05.) | ||
Zelná se zakysanou smetanou BL | 7 | 40 Kč |
Segedín, houskový knedlík | 1 3 7 | 140 Kč |
Grilované tofu, luštěninové pyré BL | 6 | 125 Kč |
Čtvrtek ( 8.05.) | ||
Luštěninová polévka BL | 40 Kč | |
Pečené kuřecí špalíčky, rýže BL | 135 Kč | |
Grilovaný hermelín, pečené brambory, dresink BL | 7 | 130 Kč |
Pátek ( 9.05.) | ||
Krémová rybí polévka BL | 4 9 | 40 Kč |
Krůtí rozlítaný ptáček, rýže BL | 3 10 | 140 Kč |
Zeleninové placky, gratinovaná polenta, tzatziki BL | 3 7 | 130 Kč |
Sobota (10.05.) | ||
Neděle (11.05.) |
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |