Jídelní lístek 1.6. - 7.6.2026
| Pondělí ( 1.06.) | ||
| Zelňačka s klobásou/bez BL | 40 Kč | |
| Přírodní kuřecí plátek, šťouchané brambory BL | 140 Kč | |
| Ratatouile, kuskus | 1 | 130 Kč |
| Úterý ( 2.06.) | ||
| Francouzská polévka | 1 | 40 Kč |
| Vepřové výpečky, houskové knedlíky, zelí | 1 3 | 140 Kč |
| Pohankové rizoto, dresink BL | 7 | 130 Kč |
| Středa ( 3.06.) | ||
| Kyselá s fazolkami BL | 40 Kč | |
| Vepřový steak, pepřová omáčka, pečené brambory BL | 7 | 140 Kč |
| Penne s brokolicí a balkánským sýrem | 1 7 | 130 Kč |
| Čtvrtek ( 4.06.) | ||
| Tomatová BL | 40 Kč | |
| Kuřecí paličky bbq, rýže BL | 140 Kč | |
| Noky se špenátem a sázeným vejcem | 1 3 7 | 130 Kč |
| Pátek ( 5.06.) | ||
| Hrášková polévka BL | 40 Kč | |
| Filé po mlynářsku, salát z červené čočky BL | 4 | 140 Kč |
| Smažený květák, brambory, domácí tatarka | 1 3 7 10 | 135 Kč |
| Sobota ( 6.06.) | ||
| Neděle ( 7.06.) | ||
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
| 1 | Obiloviny obsahující lepek |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |
| BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |