Jídelní lístek 30.9. - 6.10.2024
Pondělí (30.09.) | ||
Dýňová polévka BL | 6 7 | 42 Kč |
Hovězí guláš, těstoviny | 1 | 135 Kč |
Kapusťáky, šťouchané brambory, hořčičný dresink BL | 3 7 10 | 120 Kč |
Úterý ( 1.10.) | ||
Rajská s rýží BL | 6 | 38 Kč |
Rizoto s vepřovým masem BL | 7 | 130 Kč |
Smažený květák, brambory, domácí tatarka | 1 3 7 | 125 Kč |
Středa ( 2.10.) | ||
Polévka z červené čočky BL | 38 Kč | |
Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, špenát | 1 3 7 | 135 Kč |
Zapečené kapustičky, restované jáhly BL | 120 Kč | |
Čtvrtek ( 3.10.) | ||
Zelňačka s klobásou/bez BL | 6 | 40 Kč |
Krůtí rozlítaný ptáček, rýže BL | 3 6 10 | 135 Kč |
Špagety Aglio olio | 1 7 | 120 Kč |
Pátek ( 4.10.) | ||
Cibulačka s pažitkou BL | 10 | 38 Kč |
Čevabčiči, brambory, cibule, hořčice BL | 3 7 10 6 | 130 Kč |
Seitanový segedín, houskový knedlík | 1 7 | 120 Kč |
Sobota ( 5.10.) | ||
Špenátová polévka BL | 3 6 | 38 Kč |
Uzená vepřová krkovice, bramborová kaše, okurka BL | 7 | 135 Kč |
Ratatouile, kuskus | 1 | 120 Kč |
Neděle ( 6.10.) | ||
Zeleninový vývar s nudličkami | 1 9 | 38 Kč |
Noky s dýňovou omáčkou a kuřecím masem | 1 3 7 | 135 Kč |
Čočkový dhal BL | 120 Kč |
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |